<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.0.1 dinámicamente el 27 agosto, 2026 a las 17:27 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://idearainvestigacion.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ideara SL</title>
		<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es]]></link>
		<description><![CDATA[Ideara SL]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 15:24:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://idearainvestigacion.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/realizacion-de-dos-encuestas-sobre-conductas-de-riesgo-y-practicas-preventivas-en-la-poblacion-gallega-sicri-2025-sicri-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/realizacion-de-dos-encuestas-sobre-conductas-de-riesgo-y-practicas-preventivas-en-la-poblacion-gallega-sicri-2025-sicri-2026/]]></link>
			<title>REALIZACIÓN DE DOS ENCUESTAS SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LA POBLACIÓN GALLEGA (SICRI 2025 – SICRI 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 15:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/]]></link>
			<title>Ideara Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 10:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudio-para-el-desarrollo-de-una-guia-practica-para-la-elaboracion-de-planes-de-actuacion-ante-fenomenos-meteorologicos-extremos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudio-para-el-desarrollo-de-una-guia-practica-para-la-elaboracion-de-planes-de-actuacion-ante-fenomenos-meteorologicos-extremos/]]></link>
			<title>ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE UNA GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/validacion-y-grabacion-de-los-cuestionarios-de-evaluacion-de-calidad-en-la-iniciativa-de-la-formacion-programada-por-las-empresas-ejercicio-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/validacion-y-grabacion-de-los-cuestionarios-de-evaluacion-de-calidad-en-la-iniciativa-de-la-formacion-programada-por-las-empresas-ejercicio-2023/]]></link>
			<title>VALIDACIÓN Y GRABACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD EN LA INICIATIVA DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS EJERCICIO 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 07:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluaciones-de-diagnostico-en-ceuta-melilla-y-centros-de-titularidad-espanola-en-el-exterior-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluaciones-de-diagnostico-en-ceuta-melilla-y-centros-de-titularidad-espanola-en-el-exterior-en-2024/]]></link>
			<title>EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO EN CEUTA, MELILLA Y CENTROS DE TITULARIDAD ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR EN 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 09:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/servicio-de-consulta-para-la-realizacion-de-estudio-mediante-encuesta-sobre-la-poblacion-trabajadora-en-el-sector-de-reparto-de-comida-y-bebida-mediante-plataformas-digitales-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/servicio-de-consulta-para-la-realizacion-de-estudio-mediante-encuesta-sobre-la-poblacion-trabajadora-en-el-sector-de-reparto-de-comida-y-bebida-mediante-plataformas-digitales-en-espana/]]></link>
			<title>SERVICIO DE CONSULTA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO MEDIANTE ENCUESTA SOBRE LA POBLACIÓN TRABAJADORA EN EL SECTOR DE REPARTO DE COMIDA Y BEBIDA MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES EN ESPAÑA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 09:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluaciones-de-diagnostico-en-ceuta-melilla-centros-de-titularidad-espanola-en-el-exterior-y-cierd-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluaciones-de-diagnostico-en-ceuta-melilla-centros-de-titularidad-espanola-en-el-exterior-y-cierd-en-2026/]]></link>
			<title>EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO EN CEUTA, MELILLA, CENTROS DE TITULARIDAD ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR Y CIERD EN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 08:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-estrategias-empresariales-del-ano-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-estrategias-empresariales-del-ano-2025/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL AÑO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/recogida-y-analsis-de-datos-sobre-el-gasto-y-los-participantes-de-las-comunidades-autonomas-y-de-las-entidades-locales-en-politicas-activas-de-empleo-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/recogida-y-analsis-de-datos-sobre-el-gasto-y-los-participantes-de-las-comunidades-autonomas-y-de-las-entidades-locales-en-politicas-activas-de-empleo-en-2024/]]></link>
			<title>RECOGIDA Y ANÁLSIS DE DATOS SOBRE EL GASTO Y LOS PARTICIPANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-salud-materno-infantil-en-la-poblacion-gallega-sicri-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-salud-materno-infantil-en-la-poblacion-gallega-sicri-2026/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE SALUD MATERNO-INFANTIL EN LA POBLACIÓN GALLEGA (SICRI 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/microvideos-sobre-salud-laboral-y-perspectiva-de-genero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/microvideos-sobre-salud-laboral-y-perspectiva-de-genero/]]></link>
			<title>Microvídeos sobre salud laboral y perspectiva de género</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 13:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudio-de-opinion-de-metro-madrid-encuesta-de-evaluacion-de-imagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudio-de-opinion-de-metro-madrid-encuesta-de-evaluacion-de-imagen/]]></link>
			<title>ESTUDIO DE OPINIÓN DE METRO MADRID: ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE IMAGEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/asistencia-tecnica-para-la-elaboracion-del-iii-mapa-de-bibliotecas-de-galicia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/asistencia-tecnica-para-la-elaboracion-del-iii-mapa-de-bibliotecas-de-galicia/]]></link>
			<title>ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL III MAPA DE BIBLIOTECAS DE GALICIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-social-de-andalucia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-social-de-andalucia-2/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOCIAL DE ANDALUCÍA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 10:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/seguimiento-de-acciones-de-formacion-para-el-empleo-en-el-ambito-laboral-inaem-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/seguimiento-de-acciones-de-formacion-para-el-empleo-en-el-ambito-laboral-inaem-2/]]></link>
			<title>SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL. INAEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 07:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudio-cualitativo-de-una-pregunta-sobre-origen-etnico-para-el-ine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudio-cualitativo-de-una-pregunta-sobre-origen-etnico-para-el-ine/]]></link>
			<title>ESTUDIO CUALITATIVO DE UNA PREGUNTA SOBRE ORIGEN ÉTNICO PARA EL INE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 07:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluaciones-de-diagnostico-del-sistema-educativo-para-el-curso-2024-25-evaluacion-de-4o-de-ep-y-evaluacion-de-2o-de-la-eso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluaciones-de-diagnostico-del-sistema-educativo-para-el-curso-2024-25-evaluacion-de-4o-de-ep-y-evaluacion-de-2o-de-la-eso/]]></link>
			<title>EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL CURSO 2024/25: EVALUACIÓN DE 4º DE EP Y EVALUACIÓN DE 2º DE LA ESO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 10:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-estrategias-empresariales-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-estrategias-empresariales-2023-2024/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 07:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/consultoria-y-asistencia-tecnica-en-tareas-de-apoyo-para-la-elaboracion-de-planes-evaluacion-y-analisis-de-las-politicas-publicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/consultoria-y-asistencia-tecnica-en-tareas-de-apoyo-para-la-elaboracion-de-planes-evaluacion-y-analisis-de-las-politicas-publicas/]]></link>
			<title>Consultoría y asistencia técnica en tareas de apoyo para la elaboración de planes, evaluación y análisis de las políticas publicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 11:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-de-la-satisfaccion-con-las-titulaciones-oficiales-de-grado-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-de-la-satisfaccion-con-las-titulaciones-oficiales-de-grado-2/]]></link>
			<title>EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-la-poblacion-ocupada-en-los-sectores-de-la-pesca-y-de-la-acuicultura-marina-en-galicia-ocupesca-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-la-poblacion-ocupada-en-los-sectores-de-la-pesca-y-de-la-acuicultura-marina-en-galicia-ocupesca-2023/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LOS SECTORES DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA MARINA EN GALICIA (OCUPESCA 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 11:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/servicio-de-medicion-de-la-calidad-del-servicio-de-metro-madrid-mediante-tecnica-de-cliente-misterioso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/servicio-de-medicion-de-la-calidad-del-servicio-de-metro-madrid-mediante-tecnica-de-cliente-misterioso/]]></link>
			<title>SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE METRO MADRID MEDIANTE TÉCNICA DE CLIENTE MISTERIOSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 16:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencia-de-usuarios-2024-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencia-de-usuarios-2024-2028/]]></link>
			<title>EXPERIENCIA DE USUARIOS 2024-2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 07:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-estrategias-empresariales-2021-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-estrategias-empresariales-2021-2022/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 2021-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 11:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-del-funcionamiento-de-los-puntos-de-informacion-al-viajero-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-del-funcionamiento-de-los-puntos-de-informacion-al-viajero-2023/]]></link>
			<title>EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 08:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-el-alcance-de-la-ayuda-y-sobre-los-destinatarios-finales-del-fondo-de-ayuda-europea-para-las-personas-mas-desfavorecidas-fead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-el-alcance-de-la-ayuda-y-sobre-los-destinatarios-finales-del-fondo-de-ayuda-europea-para-las-personas-mas-desfavorecidas-fead/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE EL ALCANCE DE LA AYUDA Y SOBRE LOS DESTINATARIOS FINALES DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS (FEAD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 08:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 10:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de cookie (UE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/descargo-de-responsabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/descargo-de-responsabilidad/]]></link>
			<title>Descargo de responsabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/monitorizacion-de-los-tiempos-medios-de-tramitacion-de-los-expedientes-correspondientes-a-las-mercancias-de-uso-y-consumo-humano-procedentes-de-terceros-paises-en-el-puerto-de-algeciras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/monitorizacion-de-los-tiempos-medios-de-tramitacion-de-los-expedientes-correspondientes-a-las-mercancias-de-uso-y-consumo-humano-procedentes-de-terceros-paises-en-el-puerto-de-algeciras/]]></link>
			<title>MONITORIZACIÓN DE LOS TIEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LAS MERCANCÍAS DE USO Y CONSUMO HUMANO PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES EN EL PUERTO DE ALGECIRAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 08:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-de-la-satisfaccion-con-las-titulaciones-oficiales-de-grado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-de-la-satisfaccion-con-las-titulaciones-oficiales-de-grado/]]></link>
			<title>EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jul 2023 12:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/realizacion-de-un-estudio-sobre-la-utilizacion-por-parte-de-los-exportadores-espanoles-de-las-preferencias-arancelarias-contenidas-en-los-acuerdos-de-libre-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/realizacion-de-un-estudio-sobre-la-utilizacion-por-parte-de-los-exportadores-espanoles-de-las-preferencias-arancelarias-contenidas-en-los-acuerdos-de-libre-comercio/]]></link>
			<title>REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS EXPORTADORES ESPAÑOLES DE LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS CONTENIDAS EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 13:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/aplicacion-de-la-prueba-piloto-de-acceso-a-la-universidad-pau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/aplicacion-de-la-prueba-piloto-de-acceso-a-la-universidad-pau/]]></link>
			<title>APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 11:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/servicio-de-seguimiento-de-acciones-formativas-del-inaem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/servicio-de-seguimiento-de-acciones-formativas-del-inaem/]]></link>
			<title>Servicio de seguimiento de acciones formativas del INAEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 16:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/aplicacion-del-estudio-piloto-de-la-evaluacion-general-del-sistema-de-6o-de-educacion-primaria-ministerio-de-educacion-y-formacion-profesional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/aplicacion-del-estudio-piloto-de-la-evaluacion-general-del-sistema-de-6o-de-educacion-primaria-ministerio-de-educacion-y-formacion-profesional/]]></link>
			<title>APLICACIÓN DEL ESTUDIO PILOTO DE LA EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 08:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-de-la-calidad-del-proceso-y-analisis-de-resultados-de-la-asamblea-ciudadana-para-el-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/evaluacion-de-la-calidad-del-proceso-y-analisis-de-resultados-de-la-asamblea-ciudadana-para-el-clima/]]></link>
			<title>EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PARA EL CLIMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 09:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudios-cep-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudios-cep-2021/]]></link>
			<title>Estudios CEP 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 10:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudios-cep-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudios-cep-2020/]]></link>
			<title>Estudios CEP 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 10:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/seguimiento-de-acciones-de-formacion-para-el-empleo-en-el-ambito-laboral-inaem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/seguimiento-de-acciones-de-formacion-para-el-empleo-en-el-ambito-laboral-inaem/]]></link>
			<title>SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL. INAEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 09:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudios-de-satisfaccion-de-las-personas-usuarias-de-linea-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/estudios-de-satisfaccion-de-las-personas-usuarias-de-linea-madrid/]]></link>
			<title>ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LÍNEA MADRID</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 07:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/videos-oppc-3-y-coapre-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/videos-oppc-3-y-coapre-2020/]]></link>
			<title>Vídeos OPPC-3 y Coapre 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 12:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/apoyo-tecnico-en-la-tramitacion-de-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/apoyo-tecnico-en-la-tramitacion-de-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transporte/]]></link>
			<title>APOYO TÉCNICO EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 11:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/recogida-y-analsis-de-datos-sobre-el-gasto-y-los-participantes-de-las-comunidades-autonomas-y-de-las-entidades-locales-en-politicas-activas-de-empleo-en-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/recogida-y-analsis-de-datos-sobre-el-gasto-y-los-participantes-de-las-comunidades-autonomas-y-de-las-entidades-locales-en-politicas-activas-de-empleo-en-2021/]]></link>
			<title>RECOGIDA Y ANÁLSIS DE DATOS SOBRE EL GASTO Y LOS PARTICIPANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 11:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/seguimiento-de-la-insercion-laboral-de-personas-tituladas-en-el-sistema-educativo-vasco-y-su-empleabilidad-y-el-grado-de-satisfaccion-con-las-acciones-enmarcadas-en-las-politicas-activas-gestionadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/seguimiento-de-la-insercion-laboral-de-personas-tituladas-en-el-sistema-educativo-vasco-y-su-empleabilidad-y-el-grado-de-satisfaccion-con-las-acciones-enmarcadas-en-las-politicas-activas-gestionadas/]]></link>
			<title>SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TITULADAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO Y SU EMPLEABILIDAD, Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS ACCIONES ENMARCADAS EN LAS POLÍTICAS ACTIVAS GESTIONADAS POR LANBIDE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 11:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-conductas-de-riesgos-y-practicas-preventivas-en-la-poblacion-gallega-sicri-2023-y-sicri-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/encuesta-sobre-conductas-de-riesgos-y-practicas-preventivas-en-la-poblacion-gallega-sicri-2023-y-sicri-2024/]]></link>
			<title>ENCUESTA SOBRE CONDUCTAS DE RIESGOS Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS EN LA POBLACIÓN GALLEGA (SICRI 2023 Y SICRI 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 15:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/videos-fegapesca-y-coapre-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/videos-fegapesca-y-coapre-2017/]]></link>
			<title>Vídeos Fegapesca y Coapre 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 12:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudio-ceg-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudio-ceg-2020/]]></link>
			<title>Estudio CEG 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 12:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudios-fundamar-2020-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudios-fundamar-2020-2021/]]></link>
			<title>Estudios Fundamar 2020/2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 12:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudio-ceo-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/experiencias-y-publicaciones/estudio-ceo-2021/]]></link>
			<title>Estudio CEO 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 12:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idearainvestigacion.es/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 09:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
